Расписание рейсов Анталья — Санкт-Петербург

На данной странице Вы можете уточнить расписание рейсов и стоимость авиабилетов в Санкт-Петербург из Анталии на ближайшие 12 месяцев.

Вы можете подобрать рейс из Анталии в Санкт-Петербург и купить самые дешевые авиабилеты воспользовавшись интерактивным календарем цен, либо выбрать наиболее подходящий рейс по времени вылета из Анталии или прибытия в Санкт-Петербург.

Актуальное расписание рейсов из Анталии в Санкт-Петербург представлено в таблице ниже.

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
28 Марта 20231 остановкаБилеты от 12 451
29 Марта 20231 остановкаБилеты от 12 713
28 Марта 20232 остановкиБилеты от 12 733
29 Марта 20232 остановкиБилеты от 12 963
24 Марта 2023Прямой рейсБилеты от 13 234
30 Марта 20232 остановкиБилеты от 13 627
27 Марта 20231 остановкаБилеты от 13 707
28 Марта 2023Прямой рейсБилеты от 13 814
29 Марта 2023Прямой рейсБилеты от 13 814
26 Марта 2023Прямой рейсБилеты от 13 931
30 Марта 20231 остановкаБилеты от 14 524
24 Марта 20232 остановкиБилеты от 15 385
24 Марта 20231 остановкаБилеты от 15 539
23 Марта 20232 остановкиБилеты от 15 874
26 Марта 20231 остановкаБилеты от 16 060
25 Марта 20231 остановкаБилеты от 16 347
25 Марта 20232 остановкиБилеты от 16 365
31 Марта 20231 остановкаБилеты от 16 962
26 Марта 20232 остановкиБилеты от 17 171
27 Марта 2023Прямой рейсБилеты от 17 814
25 Марта 2023Прямой рейсБилеты от 17 853
30 Марта 2023Прямой рейсБилеты от 18 103
27 Марта 20232 остановкиБилеты от 18 397
31 Марта 2023Прямой рейсБилеты от 18 418
31 Марта 20232 остановкиБилеты от 19 068
23 Марта 20231 остановкаБилеты от 31 295
22 Марта 20231 остановкаБилеты от 59 838
22 Марта 20232 остановкиБилеты от 96 079
27 Апреля 2023Прямой рейсБилеты от 9 293
28 Апреля 2023Прямой рейсБилеты от 9 293
29 Апреля 2023Прямой рейсБилеты от 9 293
30 Апреля 2023Прямой рейсБилеты от 9 293
12 Апреля 20231 остановкаБилеты от 11 230
13 Апреля 20231 остановкаБилеты от 12 206
11 Апреля 20231 остановкаБилеты от 12 297
19 Апреля 20232 остановкиБилеты от 12 533
5 Апреля 20231 остановкаБилеты от 12 535
20 Апреля 20231 остановкаБилеты от 12 619
18 Апреля 20231 остановкаБилеты от 12 778
5 Апреля 20232 остановкиБилеты от 12 791
4 Апреля 20231 остановкаБилеты от 13 092
19 Апреля 20231 остановкаБилеты от 13 357
24 Апреля 20231 остановкаБилеты от 13 867
6 Апреля 20231 остановкаБилеты от 13 906
15 Апреля 20231 остановкаБилеты от 13 908
26 Апреля 20231 остановкаБилеты от 13 908
3 Апреля 20231 остановкаБилеты от 14 211
30 Апреля 20231 остановкаБилеты от 14 814
27 Апреля 20231 остановкаБилеты от 14 899
28 Апреля 20231 остановкаБилеты от 15 412
29 Апреля 20231 остановкаБилеты от 15 453
22 Апреля 20231 остановкаБилеты от 15 627
23 Апреля 20231 остановкаБилеты от 15 627
4 Апреля 20232 остановкиБилеты от 15 737
17 Апреля 20231 остановкаБилеты от 15 853
1 Апреля 20232 остановкиБилеты от 16 056
7 Апреля 20231 остановкаБилеты от 16 186
14 Апреля 20231 остановкаБилеты от 16 271

Актуальное расписание рейсов в обратном направлении: Санкт-Петербург — Анталья.